Hva er et C11000 kobberrør?
C11000 ETP (Electronic Tough Pitch) Kobber er en av de mest populære kobberlegeringene. C110 er i utgangspunktet rent kobber med en kobbersammensetning på 99,9 %. 110 Kobber brukes i en lang rekke bruksområder i en rekke bransjer. Den brukes på grunn av sin høye elektriske ledningsevne (100 % IAS) og dens rekke fabrikasjonsmetoder. C11000 ETP Kobber kan bøyes, loddes, bores, penes, rives og formes. Det er ikke et godt maskineringsmetall med en maskinbarhetsvurdering på 20. C110 har også høy varmeledningsevne.
Søknader
Bussbar
Bakkebar
Terminaler
Kontakter
Konduktører
Utskriftsruller
Varmevekslere


Kjemisk sammensetning
(%maks., med mindre vist som område eller min.)
| Cu(1) | O | |
| Min./maks. | 99,90 min | - |
| Nominell | - | .04 |
Mekaniske egenskaper
| Temperament | Del Størrelse |
Kald Arbeid |
Typ/ Min |
Temp | Strekk Styrke |
Avkastning Styrke (0,5 % ekv. under belastning) |
El | Rockwell Hardhet |
Brinell Hard. |
Klippe Styrke |
Utmattelse Styrke* |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i. | % | F | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 3000 | ksi | ksi | ||||||
| mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | ||||||||||||||
| Flate produkter | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 42 | 36 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 26 | 13 | ||||
| 1 | 20 | 290 | 248 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 179 | 90 | |||||||
| M20 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Stang | |||||||||||||||||||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Former | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| M20 | 0.5 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Flate produkter | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 50 | 45 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 28 | - | ||||
| 1 | 20 | 345 | 310 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 193 | - | |||||||
| Stang | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.25 | 40 | TYP | 68 | 55 | 50 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 29 | - | ||||
| 6.35 | 20 | 379 | 345 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 200 | - | |||||||
| Metalltråd | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.08 | 0 | TYP | 68 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | ||||
| 2 | 20 | 241 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | |||||||
| Flate produkter | |||||||||||||||||||
| H08 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 55 | 50 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 29 | 14 | ||||
| 1 | 20 | 379 | 345 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 200 | 97 | |||||||
| H01 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 38 | 30 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 25 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 262 | 207 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 172 | - | |||||||
| Stang | |||||||||||||||||||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Metalltråd | |||||||||||||||||||
| H08 | 0.08 | 0 | TYP | 68 | 66 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | ||||
| 2 | 20 | 455 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 228 | - | |||||||
| Flate produkter | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||||||
| OS050 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| H00 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 36 | 28 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 25 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 248 | 193 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 172 | - | |||||||
| Stang | |||||||||||||||||||
| H04 | 2 | 16 | TYP | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - | ||||
| 51 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||||||
| H04 | 1 | 35 | TYP | 68 | 48 | 44 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 27 | 17 | ||||
| 25.4 | 20 | 331 | 303 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 186 | 117 | |||||||
| Rør | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.065 | 0 | TYP | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||||||
| H80 | 0.065 | 40 | TYP | 68 | 55 | 50 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 29 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 379 | 345 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 200 | - | |||||||
| H55 | 0.065 | 15 | TYP | 68 | 40 | 32 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 26 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 276 | 221 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 179 | - | |||||||
| Flate produkter | |||||||||||||||||||
| M20 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 34 | 10 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - | ||||
| 1 | 20 | 234 | 69 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||||||
| Former | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.5 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Metalltråd | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 0 | TYP | 68 | 55 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | ||||
| 2 | 20 | 379 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | |||||||
| Flate produkter | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 1 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Former | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.5 | 15 | TYP | 68 | 40 | 32 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 26 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 276 | 221 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 179 | - | |||||||
| Rør | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.065 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Flate produkter | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | 11 | ||||
| 1 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | 76 | |||||||
| H10 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 57 | 53 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 29 | - | ||||
| 1 | 20 | 393 | 365 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 200 | - | |||||||
| H01 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 38 | 30 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 25 | - | ||||
| 1 | 20 | 262 | 207 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 172 | - | |||||||
| H00 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 36 | 28 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 25 | - | ||||
| 1 | 20 | 248 | 193 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 172 | - | |||||||
| H04 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 50 | 45 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 28 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 345 | 310 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 193 | - | |||||||
hvorfor velge oss

hvorfor velge våre produkter
Vi er en ledende produsent og eksportør som spesialiserer seg på et omfattende utvalg av kobberprodukter av høy-kvalitet, inkludert kobberrør, kobberplater/plater, kobberstenger, kobberstenger, kobbertråder og kobberstrimler. Våre avanserte produksjonsanlegg er utstyrt med-det--moderne kontinuerlige støpelinjer, ekstruderingspresser, kaldvalseverk og tegnemaskiner for å sikre presisjon og konsistens. Streng kvalitetskontroll er integrert i prosessen vår, utført gjennom spektrometre for materialverifisering, strekktestere, virvelstrømstestere og hydrostatiske trykktestere, og garanterer at alle våre produkter oppfyller internasjonale standarder for ytelse og holdbarhet.
E-post:sales@gneesteel.com







